PT対象
12443
種別 | オフライン大会 |
---|---|
参加申請 | 管理者による承認制 |
開催都道府県 | |
開催期間 | 12/09 13:00 〜 12/09 18:30 |
募集期間 | 11/22 11:00 〜 12/03 00:00 |
募集参加者数 | 1〜40 |
イベント名称 | ぷよぷよeスポーツ in GEO名古屋守山店~ランキングポイント大会~ ゲオオンライン特設ページ |
開催日時 | 2018年12月9日(日) 13:00 ~ 18:30 |
開催場所 | ゲオ 名古屋守山店 |
イベント概要 | ゲオ 名古屋守山店でおこなわれるイベント 愛知県出身の「ぷよぷよ」プロ選手のくまちょむ選手とKamestry選手をゲストに迎えて 下記イベントとプレイヤーランキング対象大会を実施 実施イベント ・ぷよぷよプロ選手 エキシビションマッチ ・ぷよぷよプロ選手「ぷよぷよ積み方講座」 ・ぷよぷよプロ選手に「ぷよぷよ通」で挑戦! また、イベント開催を記念してぷよぷよグッズやSEGAグッズを販売 販売期間は11/23(金)~12/9(日) 詳細はゲオオンライン特設ページをご確認ください ※グッズ販売はゲオ 名古屋守屋店のみとなります |
当日スケジュール | 12:30~13:30 受付 13:00~15:00「ぷよぷよeスポーツ プロ選手コーナー」 ・ぷよぷよプロ選手による「ぷよぷよ積み方講座」 ・ぷよぷよプロ選手に「ぷよぷよ通」で挑戦! 15:00~18:30 ランキングポイント大会 |
参加条件 | 「ぷよぷよキャンプ」のプレイヤー登録がお済の方 ※参加費無料 ※会場までの旅費等の一切の費用は、全て参加者のご負担となります |
エントリー方法 | ぷよぷよキャンプに登録後、下記エントリーフォームに必要事項を記入しエントリー エントリーフォーム |
当選発表 | 2018/12/4(火) ゲオオンライン特設ページにて発表予定 ※応募者多数の場合は抽選となります |
賞品 | 優勝:パナソニック ワイヤレスステレオヘッドフォン「HD600N」+「ぷよぷよ」ソフビフィギュア ※『ぷよぷよ』のセガゲームス公式大会で採用されているヘッドフォンです 2位:「ぷよぷよ」プレミアムビッグクッション(あおぷよ)+「ぷよぷよ」ジェルストラップ(カーバンクル) 3位:「ぷよぷよ」ぱすてるぱーてぃー カーバンクル ハイパージャンボくたっとぬいぐるみ+「ぷよぷよ」ジェルストラップ(あおぷよ) |
ランキング ポイント |
16~39名の参加者の場合・・・優勝:10pt 準優勝:5pt 40名以上の場合・・・優勝:20pt 準優勝:10pt 4位以内:5pt |
その他 | ・ぷよぷよプロ選手に「ぷよぷよ通」で挑戦!勝利者プレゼント 「ぷよぷよキャンプ」オリジナルQUOカード500円分 ・イベント参加者/観覧者プレゼント 「ぷよぷよ」オリジナル缶バッジ |
注意事項 | ・イベント内容は予告なく変更する場合がございます ・会場までの旅費等の一切の費用は、全て参加者のご負担となります ・未成年の方は、保護者の同意が必要となります ・「ぷよぷよキャンプ」のプレイヤー登録にはTwitterアカウントが必要です ・注意事項をご確認いただき、同意の上エントリーをお願いいたします ・やむを得ない事情により、本イベントは中止となる場合がございますので、あらかじめご了承ください ・当社は会場内外で発生した事故や損害に関する一切の責任を負いません ・大会の円滑な運営のため、スタッフの指示に従ってください ・イベント会場では運営スタッフやメディアによる、写真や動画の撮影をおこないます 撮影された写真や動画は、当社ならびにその他メディアのWEBサイトやSNS、 イベントレポートなどで公開される可能性がございます 撮影された写真や動画の肖像権は主催者側に帰属することし、 本イベントへのエントリーを以って、上記内容にご同意いただいたものといたします |
使用ソフト | PlayStation®4版『ぷよぷよeスポーツ』 |
使用バージョン | 大会開催時点での最新バージョンを適用して試合を行います |
使用ルール | 「ぷよぷよ通」ルール |
コントローラー | 持ち込み不可 |
試合形式 | ■エントリー 本大会は個人(1人)でエントリーする大会となります |
■大会 主催者が抽選をおこない、トーナメントを決定しトーナメント戦を行います 1試合2本先取、2セット先取で勝敗を決定いたします |
|
ゲーム内設定 | ■おぷしょん 振動:OFF ゴースト:ON 連鎖アニメ:ON |
■ルール ぷよぷよ通 クイックドロップ:OFF ブースト:OFF |
|
■デコせってい はいけい:スポーツアリーナ ぷよのしゅるい:アクア BGM:7 SE:ON |
|
■ハンデせってい 中辛 |
|
■ゲームせってい WIN数:2 マージンタイム:96 連鎖しばり:なし おじゃまぷよレート:70 ぷよを消せる個数:4 |