から脱退します。
よろしいですか?
でんちゅー | レイン | えんぴー | エーミール | もりなが | 結果 | 得失点差 | 順位 | |
でんちゅー | 5-20 | 18-20 | 7-20 | 7-20 | 0-4 | -43 | 5 | |
レイン | 20-5 | 20-12 | 20-7 | 20-10 | 4-0 | 46 | 1 | |
えんぴー | 20-18 | 12-20 | 17-20 | 20-17 | 2-2 | -6 | 3 | |
エーミール | 20-7 | 7-20 | 20-17 | 20-10 | 3-1 | 13 | 2 | |
もりなが | 20-7 | 10-20 | 17-20 | 10-20 | 1-3 | -13 | 4 |
ひででだいおう | りあ | ばなな | たろん | かむ | 結果 | 得失点差 | 順位 | |
ひででだいおう | 20-19 | 20-10 | 20-18 | 3-0 | 13 | 1 | ||
りあ | 19-20 | 20-16 | 1-20 | 1-2 | -16 | 3 | ||
ばなな | 10-20 | 16-20 | 7-20 | 0-3 | -27 | 4 | ||
たろん | 18-20 | 20-1 | 20-7 | 2-1 | 30 | 2 | ||
かむ |