2810

現状での各都道府県でのポイント大会データ

by
TS
TS


※参加者数が16人に満たない大会はカウントしていない
※現在参加募集中の大会もカウントしていない
※オンライン大会は地域に入れることが出来ないためネットとして集計


エリアデータ
エリア名 大会数 平均参加者 最大参加者 配布ポイント数
愛知 4 29 47 40
石川 3 28.7 51 55
大阪 13 22.2 33 196
岡山 1 20 20 15
沖縄 8 17.5 24 120
岐阜 1 24 24 15
京都 2 32 35 24
群馬 3 26.7 32 70
静岡 2 20 24 30
東京 14 52.4 71 832
新潟 2 17 18 30
ネット 14 59 69 523
広島 6 36.7 79 225
福井 4 18.75 22 60
福岡 1 16 16 15
福島 3 43 64 155
北海道 1 19 19 15
宮城 1 16 16 7
宮崎 1 23 23 15
山口 1 27 27 15
和歌山 1 18 18 15
トータル 86     2472


大会数順
エリア名 大会数 平均参加者 最大参加者 配布ポイント数
東京 14 52.4 71 832
ネット 14 59 69 523
大阪 13 22.2 33 196
沖縄 8 17.5 24 120
広島 6 36.7 79 225
愛知 4 29 47 40
福井 4 18.75 22 60
石川 3 28.7 51 55
群馬 3 26.7 32 70
福島 3 43 64 155
京都 2 32 35 24
静岡 2 20 24 30
新潟 2 17 18 30
岡山 1 20 20 15
岐阜 1 24 24 15
福岡 1 16 16 15
北海道 1 19 19 15
宮城 1 16 16 7
宮崎 1 23 23 15
山口 1 27 27 15
和歌山 1 18 18 15

平均参加者数順
エリア名 大会数 平均参加者 最大参加者 配布ポイント数
ネット 14 59 69 523
東京 14 52.4 71 832
福島 3 43 64 155
広島 6 36.7 79 225
京都 2 32 35 24
愛知 4 29 47 40
石川 3 28.7 51 55
山口 1 27 27 15
群馬 3 26.7 32 70
岐阜 1 24 24 15
宮崎 1 23 23 15
大阪 13 22.2 33 196
静岡 2 20 24 30
岡山 1 20 20 15
北海道 1 19 19 15
福井 4 18.75 22 60
和歌山 1 18 18 15
沖縄 8 17.5 24 120
新潟 2 17 18 30
福岡 1 16 16 15
宮城 1 16 16 7

配布ポイント順
エリア名 大会数 平均参加者 最大参加者 配布ポイント数
東京 14 52.4 71 832
ネット 14 59 69 523
広島 6 36.7 79 225
大阪 13 22.2 33 196
福島 3 43 64 155
沖縄 8 17.5 24 120
群馬 3 26.7 32 70
福井 4 18.75 22 60
石川 3 28.7 51 55
愛知 4 29 47 40
静岡 2 20 24 30
新潟 2 17 18 30
京都 2 32 35 24
山口 1 27 27 15
岐阜 1 24 24 15
宮崎 1 23 23 15
岡山 1 20 20 15
北海道 1 19 19 15
和歌山 1 18 18 15
福岡 1 16 16 15
宮城 1 16 16 7

 
作成日時:2020/01/27 17:48
コメント( 0 )
コメントするにはログインが必要です
シェア