1781

SEASON1~現在までの合計の公式ランキングを作ってみた

by
TS
TS
※30pt以下はあまりにも数が多いので省略
※ランキングの都合上参加賞1ptのみのプレイヤーは集計対象外となっています
※SEASON1とSEASON2のランキングは以下
SEASON1
SEASON2
 
順位 プレイヤーネーム 1期 2期 3期 合計
1位 マッキー 240 260 15 515
2位 delta 260 222 13 495
3位 ともくん 32 271 158 461
4位 ざいろ 87 243 10 340
5位 Tom 69 248 12 329
6位 ぴぽにあ 55 211 43 309
7位 SAKI 21 218 43 282
8位 selva 116 140 12 268
9位 live 131 113 16 260
10位 飛車ちゅう 122 123 0 245
11位 fron 131 73 21 225
12位 setanagi 100 105 0 205
13位 くまちょむ 51 143 7 201
14位 MATTYAN 60 109 3 172
15位 レイン 0 168 3 171
16位 TS 52 79 28 159
16位 coo 52 105 2 159
16位 やなせ 0 159 0 159
19位 タイタン 0 86 65 151
20位 あべし 32 118 0 150
21位 Kamestry 66 72 10 148
22位 Ranea 52 56 20 128
23位 ヨダソウマ 0 110 13 123
24位 たーち 10 80 20 110
25位 ぺペペマン 71 32 5 108
26位 とりぱん 51 32 23 106
27位 椎野 32 65 4 101
28位 いさな 0 60 40 100
29位 わっふる 41 44 10 95
30位 reoru 33 39 21 93
31位 なしー 23 59 2 84
32位 redri 43 37 2 82
33位 yosiken 81 0 0 81
34位 oka 22 56 0 78
34位 MGR 32 44 2 78
36位 へーょまは 32 44 0 76
37位 ヨッシー 0 73 2 75
38位 taka 27 41 0 68
39位 Kuroro 33 31 0 64
40位 にっきー 62 0 0 62
40位 和樹 31 31 0 62
42位 DIO 15 46 0 61
43位 Thomson 30 30 0 60
44位 niros 0 45 12 57
45位 リッキー 0 17 37 54
46位 あめみやたいよう 33 20 0 53
47位 Sera 0 46 0 46
48位 O.T 10 0 34 44
49位 yamatakePro 0 27 15 42
50位 Royal_Awesome 0 41 0 41
50位 しよた 0 21 20 41
52位 sym 33 0 7 40
53位 ぷよつかい 22 17 0 39
54位 KENROU 0 29 9 38
55位 meta 32 0 5 37
56位 aru 13 11 10 34
57位 ぐー 17 16 0 33
58位 たつのこ 0 17 15 32
58位 drapom 0 27 5 32
60位 キウ 31 0 0 31
60位 Tema 4 27 0 31
60位 あかじこう 0 31 0 31

500以上 1名
400~499 2名
300~399 3名
200~299 7名
100~199 15名
60~99 15名
31~59 19名
更新日時:2020/12/22 03:16
(作成日時:2020/12/21 23:53)
カテゴリ
日記
コメント( 0 )
コメントするにはログインが必要です
シェア