から脱退します。
よろしいですか?
都道府県 | プレイヤーネーム | 性別 | 年齢 | 所属ブロック |
北海道 | ルート | 男性 | 8 | 北海道・東北 |
けんとまん | 男性 | 8 | ||
青森県 | みーちゃん | 女性 | 7 | |
岩手県 | mk | 男性 | 10 | |
宮城県 | レバナ | 女性 | 10 | |
福島県 | えいと | 男性 | 8 | |
茨城県 | スパイクサードニクス | 女性 | 12 | 関東 |
栃木県 | サヤナ | 女性 | 11 | |
群馬県 | しゅん | 男性 | 11 | |
埼玉県 | tonami | 男性 | 10 | |
トミーショットガン | 男性 | 11 | ||
千葉県 | にょっち | 女性 | 11 | |
そうた | 男性 | 8 | ||
東京都 | おこげ | 男性 | 11 | |
とっきっきぃ | 男性 | 7 | ||
ハロプロLOVE | 女性 | 11 | ||
ぐのこっちょうだよね | 男性 | 10 | ||
神奈川県 | ぷにちゃん | 男性 | 11 | |
いつき | 男性 | 7 | ||
おんと | 男性 | 8 | ||
新潟県 | もね | 女性 | 11 | 北信越・東海 |
富山県 | スカイブルー | 男性 | 11 | |
石川県 | マスク | 男性 | 11 | |
福井県 | koutarou | 男性 | 11 | |
岐阜県 | 堤 太一 | 男性 | 11 | |
静岡県 | レノ | 女性 | 10 | |
愛知県 | アイリ | 女性 | 9 | |
けいと | 男性 | 8 | ||
滋賀県 | めめこ | 女性 | 11 | 近畿 |
京都府 | あやたけはる | 男性 | 9 | |
大阪府 | 柊 | 男性 | 11 | |
ゆーせー | 男性 | 11 | ||
おのぴー | 男性 | 9 | ||
兵庫 | エイキ | 男性 | 8 | |
ハルキ | 男性 | 12 | ||
奈良県 | David11さい | 男性 | 11 | |
和歌山県 | 11才 | 女性 | 11 | |
島根県 | sae | 女性 | 10 | 中国・四国 |
岡山県 | パピコピカソ | 男性 | 10 | |
山口県 | Kuon | 男性 | 11 | |
徳島県 | そら | 男性 | 7 | |
愛媛県 | りく | 男性 | 9 | |
福岡県 | YUSHI | 男性 | 9 | 九州・沖縄 |
つかさ | 男性 | 10 | ||
佐賀県 | AKI | 男性 | 11 | |
熊本県 | ゆーま | 男性 | 10 | |
宮崎県 | ゆう | 女性 | 9 | |
沖縄県 | 照屋 朋兎 | 男性 | 10 | |
三重県※ | hayato | 男性 | 11 | 開催県特別枠 |
「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2021 MIE ぷよぷよ部門 小学生の部」大会概要 | |
大会名 | 全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2021 MIE ぷよぷよ部門 小学生の部 |
使用タイトル・ルール | Nintendo Switch™用ソフト『ぷよぷよeスポーツ』 ■都道府県代表決定戦・都道府県代表決定戦 プレイオフ ・「チャレンジモード」の「公式チャレンジ」 ■ブロック代表決定戦・三重本大会 ・ぷよぷよ通ルール ※大会開催時点での最新バージョンを適用して試合を行います。 |
大会形式 | ■「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2021 MIE ぷよぷよ部門」都道府県代表決定戦 ・スコア登録/「チャレンジ」モード「公式チャレンジ」のスコアアタック ■「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2021 MIE ぷよぷよ部門」ブロック代表決定戦 シングルイリミネーション形式のトーナメント戦 ■<本大会>第76回国民体育大会「三重とこわか国体」・第21回全国障害者スポーツ大会「三重とこわか大会」文化プログラム「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2021 MIE ぷよぷよ部門」 リーグ戦による予選を行い、シングルイリミネーション形式の決勝トーナメントを実施 |
出場資格 | ・都道府県代表決定戦実施時に小学校に在籍する生徒であること ・日本在住、日本語でのコミュニケーションが可能な方(国籍は問いません) ・出場に際し、親権者・後見人の承諾を得ていること ・本人及び親権者・後見人が「「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2021 MIE ぷよぷよ部門 小学生の部」出場エントリー規約」に同意すること ・大会すべてに親権者・後見人の同伴が可能なこと |
主催・協力 |
■「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2021 MIE ぷよぷよ部門」都道府県代表決定戦・ブロック代表決定戦 主催:全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2021 MIE ぷよぷよ部門 実行委員会 (一般社団法人日本eスポーツ連合、株式会社セガ) ■<本大会>第76回国民体育大会「三重とこわか国体」・第21回全国障害者スポーツ大会「三重とこわか大会」文化プログラム「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2021 MIE ぷよぷよ部門」 主催:全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2021 MIE実行委員会 (一般社団法人三重県eスポーツ連合、一般社団法人日本eスポーツ連合、株式会社中日新聞社、 三重テレビ放送株式会社、三重エフエム放送株式会社、株式会社共同通信デジタル) 協力:株式会社セガ 後援:経済産業省・内閣府知的財産戦略推進事務局・デジタル庁・三重県・四日市市・鈴鹿市・三重県教育委員会 協賛:株式会社アイ・オー・データ機器、プーマジャパン株式会社 |