から脱退します。
よろしいですか?
ブロック | 選手名 | 所属都道府県 |
Aブロック | ゆうき | 東京都(関東ブロック代表) |
れおねこ | 岩手県(東北ブロック代表) | |
パピコピカソ | 岡山県(中国・四国ブロック代表) | |
シュウタ | 静岡県(東海ブロック代表) | |
Bブロック | RIC | 神奈川県(関東ブロック代表) |
*タピオカ3ごう* | 岐阜県(東海ブロック代表) | |
リュウ | 京都府(関西ブロック代表) | |
きーくん | 埼玉県(関東ブロック代表) | |
Cブロック | ルート | 北海道(北海道ブロック代表) |
でかでかでかぁ | 新潟県(北信越ブロック代表) | |
おのぴー | 大阪府(関西ブロック代表) | |
いつき | 神奈川県(関東ブロック代表) | |
Dブロック | よし | 滋賀県(関西ブロック代表) |
11さいぽこにゃーん | 佐賀県(九州・沖縄ブロック代表) | |
☆あい☆ | 鹿児島県(鹿児島県代表) | |
グッシー | 福岡県(九州・沖縄ブロック代表) |
ブロック | 選手名 | 所属都道府県 |
Aブロック | ヨッシー | 大阪府(関西ブロック代表) |
ちゃるめらー | 兵庫県(関西ブロック代表) | |
ともくん | 東京都(関東ブロック代表) | |
あん | 愛知県(東海ブロック代表) | |
Bブロック | とりいぬ | 福岡県(九州・沖縄ブロック代表) |
まつ | 熊本県(九州・沖縄ブロック代表) | |
ながれ | 鹿児島県(鹿児島県代表) | |
かすみん | 栃木県(関東ブロック代表) | |
Cブロック | ひからいと | 新潟県(北信越ブロック代表) |
いさな | 広島県(中国・四国ブロック代表) | |
かぐぅ | 宮城県(東北ブロック代表) | |
hov | 東京都(関東ブロック代表) | |
Dブロック | リッキー | 愛知県(東海ブロック代表) |
すいま | 兵庫県(関西ブロック代表) | |
BCD | 北海道(北海道ブロック代表) | |
ぴぽにあ | 神奈川県(関東ブロック代表) |
【ブロック代表選手一覧】 「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2023 KAGOSHIMA ぷよぷよ部門」 https://info-esports.sega.jp/puyo/detail/4672/ |
大会概要 | |
大会名 | 「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2023 KAGOSHIMA ぷよぷよ部門 小学生の部/一般の部」 |
開催日程 | 【DAY1】2023年11月25日(土) 【DAY2】2023年11月26日(日) |
会場 | 【DAY1】鹿児島県・ライカ南国ホール (鹿児島県鹿児島市中央町19-40) 【DAY2】鹿児島県・センテンス天文館 (鹿児島県鹿児島市千日町1-1) |
使用タイトル・ルール | Nintendo Switch™用ソフト『ぷよぷよeスポーツ』 ・ぷよぷよ通ルール ※大会開催時点での最新バージョンを適用して試合を行います。 |
大会形式 | ■予選リーグ 「小学生の部」「一般の部」それぞれ、鹿児島本大会出場選手全16名を4名ずつ、くじびきでA・B・C・Dブロックに分けてのリーグ戦。各ブロック上位1名が決勝戦に進出/勝利条件は5勝先取。 ※ブロック内で試合の勝利数が多い順に順位を決定します。同率の場合は勝ち本数が多い選手を上位とします。勝ち本数も同じ場合は直接対戦の勝利選手を上位とします。 ■決勝トーナメント 「小学生の部」「一般の部」それぞれ、シングルイリミネーション形式のトーナメント戦/勝利条件は5勝先取2セット先取/トーナメント1回戦にあたる準決勝の組み合わせはAブロックの1位・Bブロックの1位、Cブロックの1位・Dブロックの1位となります。/3位決定戦は行いません。 ※DAY1では決勝トーナメントの準決勝までを実施し、DAY2にて決勝戦を実施いたします。 |
表彰 | 1位~3位の選手を表彰。 ※一般選手が1位となった場合は、JeSUによる『ぷよぷよ』シリーズの「ジャパン・eスポーツ・プロライセンス」取得権利を付与。 ※中学生の一般選手が1位となった場合は「ジャパン・eスポーツ・ジュニアプロライセンス」の取得権利を付与。 ※プロ選手が優勝した場合、セガ公式プロ大会「ぷよぷよファイナルズ SEASON6」の出場権を付与。(一般選手が優勝の場合、出場権の付与はございません) |
主催・協力 | 「燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会」文化プログラム「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2023 KAGOSHIMA ぷよぷよ部門」鹿児島本大会 ■主催 全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2023 KAGOSHIMA 実行委員会 (株式会社南日本放送、一般社団法人鹿児島県eスポーツ連合、一般社団法人日本eスポーツ連合、、株式会社共同通信デジタル) ■協賛・協力 【協賛】 株式会社アイ・オー・データ、株式会社マウスコンピューター、プーマジャパン株式会社 【協力】 テックウインド株式会社、ハーマンインターナショナル株式会社 ■協力 株式会社セガ |
「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2023 KAGOSHIMA ぷよぷよ部門」 大会特設サイト https://esports.sega.jp/2023kagoshima/ |