1219

ぷよぷよ自由研究結果

by
ゆうき
ゆうき
俺の自由研究!!!!!!!!



  黄色     黄色
A 11:48.00 13:13.00 11:30.00 13:43.00   A 2 3 1 4
B 09:38.06 09:14.25 07:57.30 08:35.63   B 4 3 1 2
C 09:20.78 08:51.18 09:04.91 08:31.66   C 4 2 3 1
D 07:51.68 07:37.51 08:30.05 08:15.95   D 2 1 4 3
E 10:08.21 10:48.03 09:39.96 10:26.13   E 2 4 1 3
F 09:02.00 08:20.00 09:26.40 09:16.00   F 2 1 4 3
G 08:36.30 08:49.03 09:38.16 08:48.08   G 1 3 4 2
H 08:34.36 08:55.71 09:20.70 09:00.30   H 1 2 4 3
I 08:06.00 08:36.90 08:27.80 08:26.00   I 1 4 3 2
J 17:39.65 17:30.90 17:59.61 18:44.40   J 2 1 3 4
K 29:06.36 19:12.10 25:29.60 21:49.78   K 4 1 3 2
平均 10:04.50 10:11.65 10:09.49 10:22.72   平均 2.272727 2.272727 2.818182 2.636364
タイムの順位 1 3 2 4   順位 1 1 4 3
                     
※一番はやいタイムとおそいタイムの差が5分以上開いているものはタイム平均に入れない    


アンケートやTAのご協力ありがとうございました!!!!!! ゆうき

おまけ

青背景やってるところ

赤背景①

赤背景②
更新日時:2024/09/01 22:26
(作成日時:2024/09/01 17:56)
コメント( 0 )
コメントするにはログインが必要です
シェア