14785

【ぷよぷよeスポーツ】フィーバールールにおける連鎖倍率(Ver2.02対応)

by
男庭
男庭
もう既に出ているかもしれないけど苦労の末どうにか調べることができたので貼っておきます。数字ばかりでわかりにくいという人はこちらの方をみれば大まかな性能は把握できると思います。


通常
キャラクター名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
アルル 0 8 17 23 35 71 118 178 239 300 377 454 534 613 693 699 699 699 699
アミティ 0 8 17 22 34 67 112 168 224 280 350 420 490 560 630 699 699 699 699
りんご 0 8 15 20 30 60 101 151 202 252 315 378 441 504 567 630 693 699 699
ヘド 0 8 15 20 29 58 95 145 190 240 289 344 397 451 504 556 608 655 699
スルターナ 0 8 15 20 29 57 94 141 187 232 287 342 396 450 503 555 607 654 699
シェゾ 0 8 16 23 36 77 132 202 274 350 447 546 661 699 699 699 699 699 699
シグ 0 8 15 20 30 60 101 151 202 252 315 378 441 504 567 630 693 699 699
まぐろ 0 9 17 23 34 67 111 164 217 269 332 395 451 510 567 623 678 699 699
シエル 0 8 16 23 36 77 132 200 270 350 445 540 660 699 699 699 699 699 699
ホウライ 0 8 17 24 36 74 125 188 254 320 402 487 578 666 699 699 699 699 699
ルルー 0 8 17 23 36 74 125 192 260 330 420 512 617 699 699 699 699 699 699
ラフィーナ 0 8 17 23 36 74 125 192 260 330 420 512 617 699 699 699 699 699 699
すけとうだら 0 8 15 20 29 57 94 141 187 232 289 344 397 451 504 556 608 655 699
アリィ 0 8 17 23 35 71 118 178 239 300 377 454 534 613 693 699 699 699 699
ラグナス 0 8 17 23 35 70 112 165 220 275 332 395 451 510 567 623 678 699 699
りすくませんぱい 0 8 15 21 31 64 107 161 216 272 342 412 485 557 630 699 699 699 699
ドラコケンタウロス 0 8 17 24 36 74 125 188 253 319 402 487 578 666 699 699 699 699 699
ウィッチ 0 8 16 21 32 64 106 160 213 266 333 399 465 532 598 628 654 678 699
ハーピー 0 8 15 20 30 60 101 151 202 252 315 378 441 504 567 630 693 699 699
セリリ 0 8 17 23 36 74 90 125 192 260 330 420 490 512 617 699 699 699 699
カーバンクル 0 8 17 22 34 67 112 168 224 280 350 420 490 560 630 699 699 699 699
サタン 0 8 16 23 36 75 125 188 255 325 410 520 610 655 699 699 699 699 699
ハルトマン 0 8 17 22 34 68 113 170 225 280 350 420 490 560 630 699 699 699 699
アレックス 0 8 17 23 36 74 125 192 260 335 425 515 615 630 655 699 699 699 699
ラフィソル 0 8 16 23 36 77 132 202 274 350 447 546 661 699 699 699 699 699 699
パプリス 0 9 18 24 36 73 122 183 244 306 382 459 535 612 688 765 765 765 765

フィーバー
キャラクター名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
アルル 0 6 11 14 19 30 50 76 101 151 176 181 216 252 277 302 328
アミティ 0 7 13 15 21 34 56 84 112 168 196 202 239 280 308 336 364
りんご 0 6 12 15 22 35 59 91 122 186 220 228 276 328 365 403 437
ヘド 0 8 14 17 24 38 62 95 128 195 229 236 282 332 367 403 437
スルターナ 0 8 13 17 22 35 60 89 118 175 202 208 245 285 310 336 364
シェゾ 0 6 10 13 17 29 48 72 97 146 171 177 211 249 276 302 328
シグ 0 8 14 17 24 38 64 97 130 197 230 237 283 333 368 403 437
まぐろ 0 7 13 15 20 32 53 79 105 156 181 186 219 255 279 302 328
シエル 0 6 11 14 19 30 50 75 100 150 175 180 215 250 275 300 330
ホウライ 0 6 10 13 18 29 47 69 92 136 160 163 195 227 250 269 291
ルルー 0 6 10 14 20 32 54 78 106 160 190 198 239 284 317 351 380
ラフィーナ 0 6 10 14 20 32 54 83 111 169 201 209 252 300 334 370 400
すけとうだら 0 8 14 17 24 38 64 97 130 197 230 237 283 333 368 403 437
アリィ 0 6 11 14 19 30 50 76 101 151 176 181 216 252 277 302 328
ラグナス 0 7 13 14 19 32 53 79 105 155 180 185 218 254 279 302 328
りすくませんぱい 0 8 15 17 24 37 61 91 120 178 206 211 247 286 311 336 364
ドラコケンタウロス 0 6 10 13 17 27 45 67 90 134 157 161 192 224 246 269 291
ウィッチ 0 7 13 16 22 34 57 87 115 174 204 209 250 293 323 353 382
ハーピー 0 6 12 15 21 32 55 85 120 175 205 215 260 315 340 353 382
セリリ 0 7 12 15 20 31 52 77 110 150 175 180 215 250 275 300 325
カーバンクル 0 7 13 15 21 34 56 84 112 168 196 202 239 280 308 336 364
サタン 0 6 11 14 19 30 50 76 101 151 176 181 216 252 280 302 328
ハルトマン 0 7 13 15 20 33 54 80 106 157 181 186 219 255 279 302 328
アレックス 0 6 11 14 19 30 50 76 101 153 178 183 218 254 279 302 328
ラフィソル 0 6 11 14 19 30 50 76 101 151 176 181 216 252 277 302 328
パプリス 0 8 15 18 25 40 67 100 134 201 235 242 287 336 369 403 410


新キャラ・変更キャラ

ヘド(すけとうだら)
 通常が少し強くなった代わりにフィーバーが少し弱くなっている。つまりすけとうだらより丸い性能。

スルターナ(フェーリ)
 通常が少し弱くなった代わりにフィーバーが少し強くなっている。フェーリより尖っている。

シエル(クルーク)
 通常もフィーバーも少し弱体化されている。

ホウライ(リデル)
 通常がほんの少し強化。フィーバーも少し強くなっている。それでも最弱クラスだが。

ラグナス
 通常2連鎖の威力が他のキャラと変わりない代わりに4連鎖以降はまぐろより強め。フィーバーはまぐろより少し弱い。かなりの残念性能。

ハーピー(ユウちゃん&レイくん)
 通常は変更なしだがフィーバーが弱くなった。何か問題になることをやらかしたのだろうか?

セリリ(さかな王子)
 かなり数値が弄られている。通常は強くなったものの(大連鎖は弱いが)、かつて単独1位を誇ったフィーバーがなんと平均よりかなり下に弱体化。タイプで言えばこつこつジャブ攻撃のような連鎖倍率。20thのさかな王子に続いて再びキャラタイプ詐欺となってしまっている。そして相当弱い。どうしてこうなった。

サタン
 今までは13連鎖以上しないとアミティより少し強い程度だった通常連鎖が大幅強化され、14連鎖が少し残念だがルルーと遜色ない火力が出るようになった。フィーバーもアルル並の威力に改善され、弱キャラから一気に強キャラ候補に躍り出た。しかしそれでもまだルルーの劣化。

ハルトマン(レムレス)
 通常もフィーバーも少し強くなっている。

アレックス(アコール先生)
 通常10~11連鎖は少し強くなったが13連鎖から伸びが急激に悪くなる。なんと4個消しずつの15連鎖は前述のサタンよりも火力で劣る。フィーバーは微強化。

パプリス
 まさかの完全新規ツモ。タイプこそてがたくフィーバーだが、フィーバーがすけとうだら以上に強い。その代わり通常倍率は最弱かというと全然そんなことはなく、なんと自力で連鎖タイプのアルル並の火力は確保している。おまけに2~5連鎖が全キャラ中最強。コツコツジャブ攻撃タイプが泣いてるぞ。ただしツモが微妙に偏っていて組みづらく、ルルーやサタンといった強キャラとの通常連鎖勝負では普通に負けるのでお手軽最強キャラというわけではないかも。


考察?
既存キャラはサタン以外据え置きなのに対して新キャラが元となったキャラと性能が異なっているのはDLCでツモが同じキャラが出ても完全に性能が一致することを無くすため?それにしては完全上位互換となるホウライ・ハルトマン、完全下位互換となるシエル・ハーピーが出てきてしまうが果たして。

要望
セリリを早急に修正してください。ルルーはアルル以外では相当簡単に組める割に倍率が強すぎるので性能抑えてください。新キャラのツモを新しいのにしてください。
更新日時:2020/08/27 17:33
(作成日時:2018/10/27 00:03)
コメント( 1 )
リペヤー
リペヤー
2018年10月30日 15時21分

大変丁寧なデータ採取、お疲れ様です。
【「ぷよぷよフィーバー」のススメ!】にて、キャラランクの記事と共に、連鎖倍率データを参考にさせていただきました。
心よりお礼を申し上げます。

コメントするにはログインが必要です
シェア