29504

第1回ぷよぷよオンラインプロリーグ 戦績表・対戦予定表

by
飛車ちゅう
プロ
プロ
飛車ちゅう
数字は試合順を表します。1週間に1つずつ進む予定です。
試合日時と対戦結果は、土日のどちらかで更新します。

概要:https://puyo-camp.jp/posts/90802
 
リーグA ヨダソウマ めいせつ MATTYAN へーょまは fron トムソン coo 飛車ちゅう selva 合計
ヨダソウマ   30-18 30-27 30-11 30-26 27-30 30-26 27-30 29-30 5-3
めいせつ 18-30   22-30 28-30 21-30 18-30 24-30 20-30 12-30 0-8
MATTYAN 27-30 30-22   17-30 12-30 28-30 22-30 24-30 19-30 1-7
へーょまは 11-30 30-28 30-17   8-30 25-30 16-30 17-30 10-30 2-6
fron 26-30 30-21 30-12 30-8   30-16 30-23 27-30 29-30 5-3
トムソン 30-27 30-18 30-28 30-25 16-30   30-27 30-25 30-29 7-1
coo 26-30 30-24 30-22 30-16 23-30 27-30   29-30 21-30 3-5
飛車ちゅう 30-27 30-20 30-24 30-17 30-27 25-30 30-29   23-30 6-2
selva 30-29 30-12 30-19 30-10 30-29 29-30 30-21 30-23   7-1
 
※めいせつさんは配信なし、へーょまはさんは配信なし・後日動画投稿 です。
 
リーグB live kamestry ざいろ くまちょむ oka ペペペマン MGR ぴぽにあ ともくん 合計
live   29-30 22-30 27-30 30-20 30-17 30-14 30-25 26-30 4-4
kamestry 30-29   30-26 30-27 30-26 30-13 30-25 24-30 20-30 6-2
ざいろ 30-22 26-30   30-27 30-26 30-11 30-18 22-30 28-30 5-3
くまちょむ 30-27 27-30 27-30   30-16 30-17 29-30 20-30 26-30 3-5
oka 20-30 26-30 26-30 16-30   28-30 22-30 14-30 6-30 0-8
ペペペマン 17-30 13-30 11-30 17-30 30-28   29-30 17-30 25-30 1-7
MGR 14-30 25-30 18-30 30-29 30-22 30-29   22-30 17-30 3-5
ぴぽにあ 25-30 30-24 30-22 30-20 30-14 30-17 30-22   26-30 6-2
ともくん 30-26 30-20 30-28 30-26 30-6 30-25 30-17 30-26   8-0

※ペペペマン 対 MGR 戦については、オンラインでのマッチングを何度か試しましたがマッチングできなかったため、運営判断にて特例としてオフラインでの対戦を認めました。ご了承ください。


・決勝戦

ともくん 30-26 selva

優勝はともくんプロとなりました。
更新日時:2019/10/20 00:01
(作成日時:2019/07/04 01:50)
コメント( 0 )
コメントするにはログインが必要です
シェア